Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des dentistes en France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes : Dentiste, Dentiste cosmétique, Dentiste pédiatrique.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 24/04/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles MAYAUD | 3 Rue Principale | 67350 | Val-de-Moder | +3338*72*55* | 89937260100026 | 5 | 12 | Dentiste | 48.8468321,7.6096008 | https://www.doctolib.fr/dentiste/la-walck/charles-mayaud | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Charles | Mayaud | |||||||||
Docteur Arnaud Bonhomme | 3 Imp. du Moulin de Jubiciaux | 91190 | Gif-sur-Yvette | +3396*22*63* | 4.2 | 5 | Dentiste | 48.7016821,2.1317905 | https://www.doctolib.fr/dentiste/gif-sur-yvette/arnaud-bonhomme | Dentiste | ||||||||||||||||
Kuster Véronique | 33 Place de L Hôtel de ville | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*74* | 4.7 | 15 | Dentiste | 48.1391267,7.2644728 | Dentiste | |||||||||||||||||
Cabinet dentaire du docteur Arnold Riot | 92 Rue du Maréchal Foch | 67730 | Châtenois | +3338*82*67* | 48471858000042 | 4.6 | 12 | Dentiste | 48.2702974,7.3993653 | https://www.doctolib.fr/dentiste/chatenois/arnold-riot-chatenois | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Arnold | Riot | ||||||||
BALZARINI Charlotte | Maison médicale, 5 Rue du 18 Décembre | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*38* | 81454807900015 | 4.8 | 16 | Dentiste | 48.14006,7.258161 | Dentiste | Indivision avec personne morale | 8623Z | Pratique dentaire | |||||||||||||
Dr David Labouz - Chirurgien Dentiste Kaysersberg - Esthétique - Implantologie - Parodontologie - Laser | 56a Rte de Lapoutroie | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*78*41* | 5 | 2 | Dentiste | 48.1465721,7.252785 | https://www.doctolib.fr/dentiste/strasbourg/david-labouz?pid=practice-6807 | Dentiste | ||||||||||||||||
Dr BONAMY Emilie | 1 Pl. de la Feuillée | 29290 | Saint-Renan | +3322*81*14* | 81262614100020 | Dentiste | 48.4322957,-4.6242715 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | 1 ou 2 salariés | Madame | Emilie | Bonamy | |||||||||||
Dr Thomas LEROUX - Exercice limité à la pratique de l'orthodontie | 7 Rue Anne de Goulaine | 44430 | Le Loroux-Bottereau | +3324*36*33* | 90922129300022 | Dentiste | 47.2364998,-1.3517093 | https://www.doctolib.fr/dentiste/loroux-bottereau/thomas-leroux?pid=practice-97978 | Dentiste | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Thomas | Leroux | |||||||||||
Melanie WUILMOT | 31 Rue de la Mairie | 60270 | Gouvieux | 5 | 2 | Dentiste | 49.1868449,2.415099 | https://www.doctolib.fr/dentiste/gouvieux/melanie-wuilmot | Dentiste | |||||||||||||||||
Dr Hugo Lauwers | 314 Rue nationale | 62290 | Nœux-les-Mines | +3332*26*42* | 91178175500028 | 5 | 19 | Dentiste | 50.4734805,2.6669406 | Dentiste | Entrepreneur individuel | 8623Z | Pratique dentaire | Monsieur | Robin | Lauwers |
Le fichier est proposé à un tarif de 51€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées